Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 62 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 63 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 64 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 65 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 66 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
|
| 67 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 68 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 69 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 70 | 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 62 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 63 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Физика и математика | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 64 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Математика и информатика | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 65 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Иностранные языки и история культуры | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 66 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Технология и организация производства | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 67 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | Дизайн костюма | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 68 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономика и управление предприятием в условиях цифровизации | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 69 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Управление развитием бизнеса (организации) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 70 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Региональное и муниципальное управление | Очная | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 62 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||