Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 35.01.23 | Хозяйка(-ин) усадьбы | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 52 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 53 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 54 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 55 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 56 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 57 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 58 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 59 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | Заочная | 2 года 4 месяца | Перейти | Перейти | |
| 60 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн интерьера | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 52 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 53 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Уголовно-правовая | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 54 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Уголовно-правовая | Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 55 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 56 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 57 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 58 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
| 59 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент и маркетинг на предприятиях сервиса | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 60 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис транспортных средств | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 52 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||