Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн костюма | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
| 12 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 13 | 08.03.01 | Строительство | Благоустройство городских и сельских территорий | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Финансы предприятий и финансовый консалтинг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 12 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 13 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 14 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 15 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
| 16 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 17 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
| 18 | 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
| 19 | 35.01.23 | Хозяйка(-ин) усадьбы | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 20 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 12 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||