Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн костюма | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
| 52 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 53 | 08.03.01 | Строительство | Благоустройство городских и сельских территорий | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 54 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 55 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 56 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 57 | 38.03.01 | Экономика | Финансы предприятий и финансовый консалтинг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 58 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 59 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 60 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 52 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 53 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Уголовно-правовая | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 54 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Уголовно-правовая | Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 55 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 56 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 57 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 58 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
| 59 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент и маркетинг на предприятиях сервиса | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 60 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис транспортных средств | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 52 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||