Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн костюма | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
| 62 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 63 | 08.03.01 | Строительство | Благоустройство городских и сельских территорий | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 64 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 65 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 66 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 67 | 38.03.01 | Экономика | Финансы предприятий и финансовый консалтинг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 68 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 69 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 70 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 62 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 63 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Физика и математика | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 64 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Математика и информатика | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 65 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Иностранные языки и история культуры | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 66 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Технология и организация производства | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 67 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | Дизайн костюма | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 68 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономика и управление предприятием в условиях цифровизации | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 69 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Управление развитием бизнеса (организации) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 70 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Региональное и муниципальное управление | Очная | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 62 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||