Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 52 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 53 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 54 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 55 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 56 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 57 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 58 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 59 | 43.03.01 | Сервис | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 60 | 43.03.01 | Сервис | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 52 | 08.01.28 | Мастер отделочные строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 53 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 54 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 55 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 56 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 57 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 58 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 59 | 15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 60 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 52 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||