Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием бизнеса (организации) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 72 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 73 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 74 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право: актуальные проблемы правоприменительной практики | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 75 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право: актуальные проблемы правоприменительной практики | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | Перейти | Перейти |
| 76 | 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 77 | 5.1 | Право | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 78 | 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 79 | 5.7 | 5.7.7 Социальная и политическая философия | 5.7.7 Социальная и политическая философия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 72 | 08.01.28 | Мастер отделочные строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 73 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 74 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 75 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 76 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 77 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 78 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 79 | 15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 80 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 72 | 01.01.01 | Фейковая образовательная программа | Наивысший | шифр | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||